您当前的位置:首页 » 产品展示 » 台湾华仪 Extech » Extech 6750 台湾华仪6750线性可编程交流电源5KV
产品名称: | Extech 6750 台湾华仪6750线性可编程交流电源5KV |
产品型号: | Extech 6750 |
品牌: | 1538 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
Extech 6750 台湾华仪6750线性可编程交流电源5KV的详细资料
深圳市深东金仪器有限公司 代理专业仪器仪表测试 欢迎咨询0755 33217630 33217631
台湾华仪6750线性可编程交流电源5KV6705 | 6710 | 6720 | 6730 | 6740 | 6750 | |
交流输出 | ||||||
最大功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA |
最大电流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | 42A |
最大电流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | 21A |
相数 | 1Ø/2W | |||||
频率 | 40 - 500Hz Full Range Adjust | |||||
总谐波失真 | < 0.2% | |||||
波峰因数 | ≥4 | |||||
输入 | ||||||
相数 | 1Ø | |||||
电压 | 115 / 230Vac±15% | 230Vac±15% | ||||
频率 | 47 - 63Hz | |||||
功率因数 | >0.7 | |||||
一般规格 | ||||||
效率 | ≧ 40% (at Full load) | |||||
尺寸(WxHxD, mm) |
430 |
430 |
430 |
430 |
||
净重 | 25kg | 39kg | 90kg | 165kg | 192kg | |