您当前的位置:首页 » 产品展示 » 安规/安全标准测试仪 » SM7860电源单元,日本日置Hioki SM7860
产品名称: | SM7860电源单元,日本日置Hioki SM7860 |
产品型号: | SM7860 |
品牌: | 1612 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
SM7860电源单元,日本日置Hioki SM7860的详细资料
SM7860电源单元,日本日置Hioki SM7860适用于测量MLCC的泄漏电流的理想电源单元
● 多32通道的多通道对应
● 8通道或16通道双线输出电压设置
● 含单个单元的MLCC测试线所要求的正和负
● 每个通道都能控制输出电流ON/OFF
● 对应充电电容器的放电
● 可获得1kV的输出电压
● 减少为50mA/ch的大电流输出的预备充电次数
* 1kV的输出电压限于10mA/ch
电源单元SM7860是特注品。SM7860允许在8通道或16通道设置双线输出电压,并保证多32通道输出。选择包含正负电源(1kV/500V),放电,和低电压电源(10V)模块的电源单元组建成用于泄漏电流测试系统的理想电源。
SM7860电源单元,日本日置Hioki SM7860适用模型 |
超缘计SM7810 MLCC(多层陶瓷电容) |
---|---|
精度 |
输出电压精度:设置值的±2%±0.5V(无负载) CH之间的误差: ±0.01 V以下 (同一系统的输出之间, 无负载时) |
接口 | GP-IB, RS-232C, EXT I/O |
电源,消耗 | SM7860-01到-07:100VAC,SM7860-21到-27:220VAC,50/60Hz,860VA |
体积及重量 | 425mmW×249mmH×581mmD,45kg,(SM7860-07/-27:32kg) |
附件 | 连接线×1,使用说明书×1,电压输出连接器×4(SM7860-01,02,21,22×2) |
SM7860−XX*2 | −01 / −21 | −02 / −22 | −03 / −23 | −04 / −24 | −05 / −25 | −06 / −26 | −07 / −27 | |
OUT1到4 输出内容 |
||||||||
概述 (通道总数和输出电压) |
16ch ±500V |
16ch ±1000V |
32ch ±500V |
32ch ±1000V |
32ch ±500V, 放电 |
32ch ±1000V, 放电 |
32ch 10V, discharge |
系 统 A |
OUT1通道数 | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch |
OUT1输出电压量程*1 | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 1.0V to 10.0V | |
OUT2通道数 | −− | −− | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | |
OUT2输出电压量程*1 | 1.0V to 500.0V | 250.0V to 1000.0V | 放电 | 放电 | 1.0V to 10.0V | |||
电流限制 | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | |
zui大输出电流*2 | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) |
系 统 B |
OUT3通道数 | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch |
OUT3输出电压量程*1 | −1.0V to −500.0V | −250.0V to −1000.0V | −1.0V to −500.0V | −250.0V to −1000.0V | −1.0V to −500.0V | −250.0V to −1000.0V | 1.0V to 10.0V | |
OUT4通道数 | −− | −− | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | 8ch | |
OUT4输出电压量程*1 | −1.0V to −500.0V | −250.0V to −1000.0V | 放电 | 放电 | 放电 | |||
电流限制 | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | ± 10mA/ch | ± 50mA/ch | |
zui大输出电流*2 | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) | 100mA (100VA) | 430mA (200VA) |
*1 输出电压量程的分辨率是0.1V。
*2 仅在满足说明书中所限制的操作条件下可行。