您当前的位置:首页 » 产品展示 » 基础测量仪器 » LCR-821数字电桥,固纬LCR-821,LCR-821
产品名称: | LCR-821数字电桥,固纬LCR-821,LCR-821 |
产品型号: | LCR-821 |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
LCR-821数字电桥,固纬LCR-821,LCR-821的详细资料
LCR-821数字电桥,固纬LCR-821,LCR-821测试频率 | ||
12Hz ~ 200kHz (504 点) | ||
基本准确度 | ||
0.05% | ||
测试电压 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV步进) | ||
直流偏压 | ||
内部 | 2V | |
外部 | 0~35V | |
显示范围 | ||
串/并联等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
电容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
电感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
品质因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
损耗因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
阻抗 | |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
相位角(度) | θ -180.00° ~ 180.00° | |
测量模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效电路 | ||
串联/并联可切换 | ||
记忆体 | ||
100组 | ||
平均 | ||
1~255次 | ||
测量速度 | ||
慢, 中, 快
|
||
测量值显示 | ||
值, Δ值, Δ%值 | ||
显示屏 | ||
240 x 128 点阵C.C.F.L 背光LCD显示 | ||
接口 | ||
RS-232C | ||
电源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试治具: LCR-06A x 1 选购测试治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
尺寸&重量 | ||
330(宽) x 149(高) x 437(长)mm 约 5.5 公斤 |