您当前的位置:首页 » 产品展示 » 红外热像仪 » Ti32S红外热像仪,福禄克Ti32S,Ti32S价格
产品名称: | Ti32S红外热像仪,福禄克Ti32S,Ti32S价格 |
产品型号: | Ti32S |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
Ti32S红外热像仪,福禄克Ti32S,Ti32S价格的详细资料
Ti32S红外热像仪,福禄克Ti32S,Ti32S价格高性能,快速而轻松地排除故障。
技术变化。我们不希望的就是让您感觉到您错失了重要的创新,因此 Fluke 设计了 Ti32S热像仪来适应此变化。
提供可现场安装的长焦及广角镜头,实现特殊应用的额外多功能性;语音注释不再需要笔和纸。
Fluke SmartView® 软件始终包含在内,无任何额外费用。
Ti32S红外热像仪,福禄克Ti32S,Ti32S价格详细技术指标 | |
关键特点 | |
IFOV (空间分辨率) | 1.31 mRad |
探测器分辨率 |
320 |
视场角 | 24° x 17° |
zui小焦距 | 15 厘米 (约 6 英寸) |
可选镜头 | 长焦,广角镜头 |
对焦机制 | 手动对焦 |
激光测距 | – |
无线连接 | – |
IR-Fusion®红外可见光融合技术 | IR-Fusion®红外可见光融合,AutoBlend™模式及画中画 |
显示 | 8.9 厘米(3.5 英寸)对角线触摸屏、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
设计 | 坚固的,符合人体工程学设计,并可单手操作 |
热灵敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK) |
测温范围 | -20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1202 °F) |
可视(可见光)照相机 | 工业性能,500 万像素 |
帧频 | 9 Hz |
图像捕获和数据存储 | |
存储介质 | 微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) ,非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件) |
软件 | SmartView® 红外热分析软件 |
语音标注 | 每幅图像长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | – |
文本注释* | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
流式传输视频(远程显示) | 通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
自动捕获(温度和间隔) | 有 |
远程控制 | – |
电池 | |
电池(现场可更换,可充电) | 配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平 |
电池使用交流充电 | 双槽交流电池充电器,或在热像仪内进行充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
通用指标 | |
调色板 | 8个标准调色板及8个Ultra Contrast™超高对比度调色板,铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
自定义点标记 | 热像仪上可设置3个用户自定义点标记,SmartView®红外热分析软件不限 |
中心框 | 可扩展/收缩的中心框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,防水) |
保修期 | 两年(标准),也可以延长保修期 |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti32S 9 Hz |
Fluke Ti32S 热像仪 (9 Hz) 包括:
|