您当前的位置:首页 » 产品展示 » 万用表 » FLIR DM284红外热成像数字万用表,DM284价格
产品名称: | FLIR DM284红外热成像数字万用表,DM284价格 |
产品型号: | FLIR DM284 |
品牌: | 1537 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
FLIR DM284红外热成像数字万用表,DM284价格的详细资料
FLIR DM284红外热成像数字万用表,DM284价格:
内置160
执行18项测量功能(包括真有效值、VFD模式、低阻抗输入和非接触式试电笔等等)
DM284包含优质的测试探头和K型热电偶输入。
直观的用户界面,大显示屏,内置激光指示器,LED照明灯
经过抗跌落测试,符合防泼溅和防水IP防护等级
10年保修期
FLIR DM284红外热成像数字万用表,DM284价格:
|
FLIR DM284 | |
---|---|---|
红外成像 | ||
同步浏览热数据测量值和电气/热电偶数据测量值 | 支持 | |
图像分辨率 | 19,200 像素 (160 × 120) | |
热灵敏度 | ≤ 150 mK | |
发射率 | 带自定义调整的4个预设值 | |
精度 | 3°C或3.5% | |
范围 | -10°C 至 150°C | |
视场角(宽 × 高) | 46° × 35° | |
激光指示器 | 支持 | |
调焦 | 固定 | |
调色板 | 铁红、彩虹、灰度 | |
电平与跨度 | 自动 |
测量 | 范围 | 精度 |
---|---|---|
交流/直流电压(V) | 1000V | 1% / 0.09% |
交流/直流电压(mV) | 600.0mV | 1% / 0.5% |
VFD | 1000V | ±1.0% |
交流/ 直流 低阻抗输入(V) | 1000V | ±1.5% |
交流/直流电流(mA) | 400.0mA | ±1.5% |
交流/直流电流(μA) | 4,000μA | ±1.0% |
电阻 | 50 MΩ | 0.9% |
通断测试(阻值可调) | 支持 | 支持 |
电容 | 10.00mF | 1.9%1.9% |
二管 | 支持 | 支持 |
zui小/zui大/平均值 | 支持 | 支持 |
柔性电流钳范围 | 3000A 交流(可选 TA72/74) | ± 3.0% + 5 位数 |
频率范围 | 99.99kHz | 0.1% |
热电偶 |
K型 -40°C 至 400°C |
±1.0% + 3°C (DMM) ±1.0% + 5°C(IGM) |
通用万用表 | ||
抗坠落测试 | 3m | |
防护等级 | IP54 | |
照明灯 | 支持 | |
显示器尺寸 | 2.8" | |
短电池寿命 (所有模式都开启) |
碱性电池为3小时,可选充电电池,12小时(TA04-KIT) | |
保修期 | 10年 | |
自动关机功能 | 支持 | |
安全性 | CAT III 1000 V,CAT IV 600 V | |
尺寸(长x宽x高) | 200 x 95 x 49mm;重量: 537g |
*免责声明: 技术参数如有变更,恕不另行通知。 热像仪型号及相关配件的上市视当地市场的管控要求而定。 所列价格表仅适用于美国境内,请咨询所在的各大分公司,了解当地的市场定价。