您当前的位置:首页 » 产品展示 » 红外热像仪 » FLIR T540红外热像仪,美国FILR T540价格
产品名称: | FLIR T540红外热像仪,美国FILR T540价格 |
产品型号: | FLIR T540 |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
FLIR T540红外热像仪,美国FILR T540价格的详细资料
FLIR T540红外热像仪,美国FILR T540价格:该系列红外热像仪采用符合人体工学的设计,可舒适轻松地对头顶和低处目标进行成像
配备具有160°视场角、生动清晰的4英寸液晶显示屏,可在任何环境中轻松看清热图像
激光辅助自动调焦能够立即探测到运动状况,即使在混乱环境中亦能获得清晰的焦点
电容式触摸屏带有直观菜单,可轻松导航;此外,您可通过2个可编程按钮进行自定义
拥有自动GPS标记和罗盘注释功能以及经改进的文件结构,使报告和存档更加容易
智能、可更换的AutoCal™镜头可广泛用于各型号的热像仪和新款的FLIR EXX系列热像仪
热像仪特性 | T530 | T540 |
---|---|---|
红外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
UltraMax® 分辨率 | 307,200有效像素 | 645,888有效像素 |
对象温度范围 |
-20°C 至 120°C 0°C 至 650°C 校准选项: 300°C 至 1200°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 | 1-6 倍连续变焦 |
保修期 | FLIR提供 2-5-10 年有限保修(2年部件保修、5年电池保修、10年探测器保修) | |
|
共同特性 | ||
---|---|---|
探测器类型与像元间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm | |
热灵敏度/NETD | <30 mK @ 30°C(42°镜头) | |
波长范围 | 7.5 - 14.0 µm | |
图像频率 | 30 Hz | |
可编程按钮 | 2 个 | |
成像与光学参数 | ||
镜头识别 | 自动 | |
光圈数 | f/1.1(42°镜头),f/1.3(24°镜头),f/1.5(14°镜头) | |
调焦 | 连续,单次激光测距仪(LDM),单次对比,手动 | |
热图像zui小焦距 |
42°镜头: 0.3 m(0.65 m,带MSX®) 24°镜头: 0.5 m;可选微距模式 14°镜头: 1.0 m |
|
图像显示与模式 | ||
显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640 x 480像素液晶触摸屏 | |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 | |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、光色,熔岩色,高对比彩虹色 | |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、 画中画 | |
测量与分析 | ||
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或读数的±2% | |
点测温和区域 | 实时模式下各3个 | |
测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 | |
激光指示器 | 支持 | |
激光测距仪 | 支持;专用按钮 | |
注释 | ||
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 | |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 | |
草图 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) | |
距离、区域测量 | 支持;以m2 或 ft2为单位计算测量方框内的面积 | |
METERl |
支持 | |
图像存储 | ||
存储介质 | 可拆卸SD卡 | |
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 | |
延时拍摄(红外) | 10秒至24小时 | |
视频录制与传输 | ||
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) | |
非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡中 | |
辐射红外视频传输 | 支持,通过UVC或WiFi | |
非辐射红外视频传输 |
H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
|
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi | |
视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 | |
其它数据 | ||
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 | |
电池连续工作时间 | 25°C 环境温度以及一般用途时约4小时 | |
工作温度范围 | -15°C 至 50°C | |
储存温度范围 | -40°C 至 70°C | |
抗冲击/抗振/封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
重量/尺寸(不带镜头) |
1.3 kg,140 x 201.3 x 84.1 mm |
|
标配 | ||
包装 | 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、手带、硬质便携箱、系带、前镜头盖、后镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB C型) |