您当前的位置:首页 » 产品展示 » 红外热像仪 » FLIR E85红外热像仪,美国FILR红外热像仪E85
产品名称: | FLIR E85红外热像仪,美国FILR红外热像仪E85 |
产品型号: | FLIR E85 |
品牌: | 1537 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-19 |
FLIR E85红外热像仪,美国FILR红外热像仪E85的详细资料
FLIR E85红外热像仪,美国FILR红外热像仪E85:激光辅助自动调焦能够立即探测到运动状况,即使在混乱环境中亦能保持焦距。
生动、清晰的4英寸LCD显示屏,配有160°视场角,有助于边工作边查看红外图像。
Exx系列红外热像仪具有较宽的测量范围(-20°C至120°C、0°C至650°C,以及300°C至1500°C)
电容式触摸屏与便捷的菜单按钮有助于单手导航与操作热像仪
获得的MSX® 技术如今性能更优,得益于其重新设计,将可见光与红外热像仪紧密结合起来。
FLIR为Exx系列热像仪的电池、机身与探测器提供优质的保修服务
热像仪的特性 | E75 | E85 | E95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对象温度范围 |
-20°C至120°C 0°C至650°C 可选校准: 300°C 至 1000°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延时(红外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点测温 | 1个实时模式 | 3个实时模式 | 3个实时模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同特性 | Exx系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器类型与像元间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热灵敏度/NETD | 30°C时<0.03°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长范围 | 7.5 - 14.0μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像频率 | 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像与光学参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角(FOV) | 42° x 32°(10 mm镜头),24° x 18°(18mm镜头) ,14° x 10°(29 mm镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热图像zui小焦距 | 0.5 m (18 mm镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈数 | f/1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头识别 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦 | 连续,单次激光测距仪(LDM),单次对比,手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR E85红外热像仪,美国FILR红外热像仪E85:
标配:
|