产品名称: |
PW8-3ATP可编程直流电源,日本德士PW8-3ATP |
产品型号: |
PW8-3ATP |
品牌: |
1536 |
产品数量: |
|
产品单价: |
面议 |
日期: |
2024-09-19 |
PW8-3ATP可编程直流电源,日本德士PW8-3ATP的详细资料
PW8-3ATP可编程直流电源,日本德士PW8-3ATP:
PW-A系列多路输出直流电源,一台电源能够拥有2~4路的输出能力,依靠线性整流实现了低纹波高分辨率的多路输出直流电源。
PW8-3ATP可编程直流电源,日本德士PW8-3ATP:
PW8-3ATP可编程直流电源,日本德士PW8-3ATP:
PW8-3AQP稳压电源
PW18-1.8AQ稳压电源
PW24-1.Q稳压电源
PW8-3ATP稳压电源
PW16-2ATP稳压电源
PW18-2ATP稳压电源
PW18-1.3ATS稳压电源
PW26-1ATS稳压电源
PW8-DPS稳压电源
PW16-DP稳压电源
PW18-3AD稳压电源
PW18-3ADP稳压电源
PW36-1.D稳压电源
PW36-1.DP稳压电源
PAR18-6A稳压电源
PAR36-3A稳压电源
PAR18-6A稳压电源
PAR36-3A稳压电源
PR18-1.2A稳压电源
PR18-3A稳压电源
PR18-稳压电源
PR36-3A稳压电源
PA10-5B 10V/ 104×124×350 约6.6kg
※PA18-1.2B 18V/1.2A 104×124×270 约4.7kg
※PA18-2B 18V/2A 104×124×270 约4.7kg
PA18-3B 18V/3A 104×124×350 约6.6kg
PA18-5B 18V/ 104×124×350 约6.6kg
※PA36-1.2B 36V/1.2A 104×124×270 约4.7kg
PA36-2B 36V/2A 104×124×350 约6.6kg
PA36-3B 36V/3A 104×124×350 约6.6kg
PA80-1B 80V/1A 104×124×350 约6.6kg
PA120-0.6B 120V/0.6A 104×124×350 约6.6kg
PA160-0.4B 160V/0.4A 104×124×350 约6.6kg
PA250-0.25B 250V/0.2 104×124×350 约6.6kg
PA250-0.42B 250V/0.42A 104×124×350 约6.6kg
PA350-0.2B 350V/0.2A 104×124×350 约6.6kg
PA600-0.1B 600V/0.1A 104×124×350 约6.6kg
PS6-66A 6V/66A ο(标配) 选购 70×124×364 约3.2kg
PS6-66AR 6V/66A ×(无) 标配 70×124×364 约3.2kg
PS6-133A 6V/133A ο(标配) 选购 140×124×364 约5.3kg
PS6-133AR 6V/133A ×(无) 标配 140×124×364 约5.3kg
PS10-40A 10V/40A ο(标配) 选购 70×124×364 约3.2kg
PS10-40AR 10V/40A ×(无) 标配 70×124×364 约3.2kg
PS10-80A 10V/80A ο(标配) 选购 140×124×364 约5.3kg
PS10-80AR 10V/80A ×(无) 标配 140×124×364 约5.3kg
PS10-120A 10V/120A ο(标配) 选购 210×124×364 约7.5kg
PS10-120AR 10V/120A ×(无) 标配 210×124×364 约7.5kg
PS20-20A 20V/20A ο(标配) 选购 70×124×364 约3.2kg
PS20-20AR 20V/20A ×(无) 标配 70×124×364 约3.2kg
PS20-40A 20V/40A ο(标配) 选购 140×124×364 约5.3kg
PS20-40AR 20V/40A ×(无) 标配 140×124×364 约5.3kg
PS20-60A 20V/60A ο(标配) 选购 210×124×364 约7.5kg
PS20-60AR 20V/60A ×(无) 标配 210×124×364 约7.5kg
PS40-10A 40V/10A ο(标配) 选购 70×124×364 约3.2kg
PS40-10AR 40V/10A ×(无) 标配 70×124×364 约3.2kg
PS40-20A 40V/20A ο(标配) 选购 140×124×364 约5.3kg
PS40-20AR 40V/20A ×(无) 标配 140×124×364 约5.3kg
PS40-30A 40V/30A ο(标配) 选购 210×124×364 约7.5kg
PS40-30AR 40V/30A ×(无) 标配 210×124×364 约7.5kg
PS60-6.6A 60V/6.6A ο(标配) 选购 70×124×364 约3.2kg
PS60-6.6AR 60V/6.6A ×(无) 标配 70×124×364 约3.2kg
PS60-13.3A 60V/13.3A ο(标配) 选购 140×124×364 约5.3kg
PS60-13.3AR 60V/13.3A ×(无) 标配 140×124×364 约5.3kg
PS60-20A 60V/20A ο(标配) 选购 210×124×364 约7.5kg
PS60-20AR 60V/20A ×(无) 标配 210×124×364 约7.5kg
PSF-400L 80V/40A/400W 1 210×124×290 约5kg
PSF-400L2 80V/40A/400W,80V/40A/400W 2 210×124×290 约7kg
PSF-800L 80V/80A/800W 1 210×124×290 约7kg
PSF-800LS ※1 80V/80A/800W 1 210×124×290 约7kg
PSF-1200L ※2 80V/120A/1200W 1 420×124×290 约12kg
PSF-1600L ※3 80V/160A/1600W 1 420×124×290 约14kg
PU6-100 6V/100A 214×43.6×437.5 4.5kg以下
PU8-90 8V/90A
PU12.5-60 12.5V/60A
PU20-38 20V/38A
PU30-25 30V/2
PU40-19 40V/19A
PU60-12.5 60V/12.
PU80-9.5 80V/9.
PU100-7.5 100V/7.
PU150-5 150V/
PU300-2.5 300V/2.
PU600-1.3 600V/1.3A
PU6-200 6V/200A
PU8-180 8V/180A
PU12.5-120 12.5V/120A
PU20-76 20V/76A
PU30-50 30V/50A
PU40-38 40V/38A
PU60-25 60V/2
PU80-19 80V/19A
PU100-15 100V/1
PU150-10 150V/10A
PU300-5 300V/
PU600-2.6 600V/2.6A
PSF-400H稳压电源
PSF-800H稳压电源
PDS20-10A 20V/10A 140×124×364 约5.2kg
PDS20-18A 20V/18A 140×124×364 约5.2kg
PDS20-36A 20V/36A 210×124×364 约7.5kg
PDS36-6A 36V/6A 140×124×364 约5.2kg
PDS36-10A 36V/10A 140×124×364 约5.2kg
PDS36-20A 36V/20A 210×124×364 约7.5kg
PDS60-6A 60V/6A 140×124×364 约5.2kg
PDS60-12A 60V/12A 210×124×364 约7.5kg